混料機
本機用于玻璃配合大、小物料的強制攪拌混合。該設備積多年生產玻璃機械之經驗使其技術性能更加完美。配合電氣控制系統,實現了卸料、潤滑及混合全過程的自動。
產品型號 | 主機功率 | 混料粒度 | 渦漿轉速 | 額定裝料容量 | 料門開啟角度 | 工藝布置形式 | 裝機重量 |
BLH150A | 7.5千瓦 | 粉烊 | 41轉/分 | 150升 | 120度 | 四種 | 1500kg |
BLH450A | 11千瓦 | 粉料 | 35轉/分 | 450升 | 120度 | 四種 | 3200kg |
BHL750A | 22千瓦 | 粉料 | 29轉/分 | 450升 | 120度 | 四種 | 3875kg |
BLH750B | 18.5千瓦 | 粉料 | 29轉/分 | 450升 | 120度 | 四種 | 3400kg |
BLH1000A | 30千瓦 | 粉料 | 23轉/分 | 450升 | 120度 | 四種 | 5200kg |
BLH1500A | 45千瓦 | 粉料 | 23轉/分 | 450升 | 120度 | 四種 | 5900kg |
BLH1500B | 2*22千瓦 | 粉料 | 23轉/分 | 450升 | 120度 | 四種 | 6100kg |
BLH2000A | 2*30千瓦 | 粉料 | 20轉/分 | 450升 | 120度 | 四種 | 7000kg |
混料機 2011-5-4 本文被閱讀 5083 次
- ·上一篇:沒有了
- ·下一篇:沒有了